A Senhora dos Destinos
Muito vem se comentando sobre uma possível reclassificação da já reclassificada Senhora do Destino. Minha opinião: O MP "tá querendo aparecer". Tanta violência contra as crianças nas ruas e eles aí censurando uma obra que jé está toda picotada! Aff!!!
A trama de Agnaldo Silva teve a maior audiência dos últimos anos e não vem fazendo feio no VAVD, conseguindo inclusive índices superiores à pífia Malhação.
Para relembrar a tragetória da novela o Tô Ligado! traz pra vocês com exclusividade a audiência da trama quando exibida no horário das 21h.
NOVELA : SENHORA DO DESTINO
HORARIO : 20:50 A 22:10
META : 45
SEMANA = SEG TER QUA QUI SEX SAB
28 A 03/07/04 = 52 49 49 48 45 40
05 A 10/07/04 = 50 47 44 43 43 40
12 A 17/07/04 = 49 48 44 48 46 40
19 A 24/07/04 = 51 49 49 51 47 43
26 A 31/07/04 = 53 48 46 48 47 38
02 A 07/08/04 = 51 48 46 45 46 40
09 A 14/08/04 = 48 49 47 46 46 42
16 A 21/08/04 = 48 47 45 48 44 41
23 A 28/08/04 = 44 46 45 51 45 41
30 A 04/09/04 = 47 46 46 45 44 39
06 A 11/09/04 = 44 44 46 47 46 44
13 A 18/09/04 = 46 46 44 44 45 41
20 A 25/09/04 = 46 46 45 47 47 39
27 A 02/10/04 = 48 47 49 49 47 47
04 A 09/10/04 = 52 50 54 52 50 43
11 A 16/10/04 = 49 51 54 55 54 44
18 A 23/10/04 = 52 55 53 54 52 49
25 A 30/10/04 = 55 58 56 54 53 50
01 A 06/11/04 = 53 55 55 56 54 50
08 A 13/11/04 = 53 51 50 51 50 46
15 A 20/11/04 = 55 57 57 55 50 45
22 A 27/11/04 = 54 54 53 51 50 48
29 A 04/12/04 = 55 57 58 57 55 49
06 A 11/12/04 = 54 52 53 57 52 46
13 A 18/12/04 = 51 52 52 50 49 45
20 A 25/12/04 = 50 52 52 50 34 40*NATAL
27 A 01/01/05 = 53 52 51 49 34 45*ANO NOVO
03 A 08/01/05 = 54 57 55 56 54 48
10 A 15/01/05 = 57 58 56 56 53 46
17 A 22/01/05 = 59 57 56 57 55 48
24 A 29/01/05 = 55 60 53 60 54 52
31 A 05/02/05 = 61 60 55 60 56 48
07 A 12/02/05 = 42 58 55 62 59 52*carnaval
14 A 19/02/05 = 61 60 54 60 55 48
21 A 26/02/05 = 59 60 54 60 56 48
28 A 05/03/05 = 57 60 53 63 60 51 57
07 A 12/03/05 = 60 60 58 65 61 41 57
MEDIA GERAL : 50 UM MEGA SUCESSO
Fonte: Comunidade Audiência TV
P.S.: Parece que a Globo vem se encontrando de vez, Vídeo Show, Paraíso, Caras & Bocas, Caminho das Índias e o Fantástico começaram a subir, timidamente mas vem subindo.
Boa semana!!!
A trama de Agnaldo Silva teve a maior audiência dos últimos anos e não vem fazendo feio no VAVD, conseguindo inclusive índices superiores à pífia Malhação.
Para relembrar a tragetória da novela o Tô Ligado! traz pra vocês com exclusividade a audiência da trama quando exibida no horário das 21h.
NOVELA : SENHORA DO DESTINO
HORARIO : 20:50 A 22:10
META : 45
SEMANA = SEG TER QUA QUI SEX SAB
28 A 03/07/04 = 52 49 49 48 45 40
05 A 10/07/04 = 50 47 44 43 43 40
12 A 17/07/04 = 49 48 44 48 46 40
19 A 24/07/04 = 51 49 49 51 47 43
26 A 31/07/04 = 53 48 46 48 47 38
02 A 07/08/04 = 51 48 46 45 46 40
09 A 14/08/04 = 48 49 47 46 46 42
16 A 21/08/04 = 48 47 45 48 44 41
23 A 28/08/04 = 44 46 45 51 45 41
30 A 04/09/04 = 47 46 46 45 44 39
06 A 11/09/04 = 44 44 46 47 46 44
13 A 18/09/04 = 46 46 44 44 45 41
20 A 25/09/04 = 46 46 45 47 47 39
27 A 02/10/04 = 48 47 49 49 47 47
04 A 09/10/04 = 52 50 54 52 50 43
11 A 16/10/04 = 49 51 54 55 54 44
18 A 23/10/04 = 52 55 53 54 52 49
25 A 30/10/04 = 55 58 56 54 53 50
01 A 06/11/04 = 53 55 55 56 54 50
08 A 13/11/04 = 53 51 50 51 50 46
15 A 20/11/04 = 55 57 57 55 50 45
22 A 27/11/04 = 54 54 53 51 50 48
29 A 04/12/04 = 55 57 58 57 55 49
06 A 11/12/04 = 54 52 53 57 52 46
13 A 18/12/04 = 51 52 52 50 49 45
20 A 25/12/04 = 50 52 52 50 34 40*NATAL
27 A 01/01/05 = 53 52 51 49 34 45*ANO NOVO
03 A 08/01/05 = 54 57 55 56 54 48
10 A 15/01/05 = 57 58 56 56 53 46
17 A 22/01/05 = 59 57 56 57 55 48
24 A 29/01/05 = 55 60 53 60 54 52
31 A 05/02/05 = 61 60 55 60 56 48
07 A 12/02/05 = 42 58 55 62 59 52*carnaval
14 A 19/02/05 = 61 60 54 60 55 48
21 A 26/02/05 = 59 60 54 60 56 48
28 A 05/03/05 = 57 60 53 63 60 51 57
07 A 12/03/05 = 60 60 58 65 61 41 57
MEDIA GERAL : 50 UM MEGA SUCESSO
Fonte: Comunidade Audiência TV
P.S.: Parece que a Globo vem se encontrando de vez, Vídeo Show, Paraíso, Caras & Bocas, Caminho das Índias e o Fantástico começaram a subir, timidamente mas vem subindo.
Boa semana!!!
Pois é, estou cada vez mais irritado com essa classificação indicativa. Isso está cerceando a criatividade dos autores! É só lembrar que Aguinaldo Silva foi obrigado a explodir a whiskeria de Duas Caras por causa da dança da Alzira, dança que meia dúzia de mané se sentiu ofendido. Depois teve o caso de Beleza Pura, em que o Renato não pôde beijar a Helena e a direção vetou a aparição de um travesti, com medo que a trama fosse reclassificada. Se isso não é censura, não sei mais o que é! Eu já imaginava que essa reclassificação de Senhora do Destino não ia pra frente, pois a Globo sempre tem um truque nas mangas pra usar nesse tipo de situação. Eu só acho que se o MJ se preocupasse tanto com outros assuntos quanto se preocupa com o que a gente anda vendo na TV, talvez nosso país estivesse num momento melhor. Mas preferem pregar a hipocrisia, que podemos fazer...
ResponderExcluirAndré San, www.tele-visao.zip.net
tinha lido isso em outro blog e não compreendo pois a reprise já está perto do fim...
ResponderExcluiracho que a globo pode dar um tempo nessas reprises das novelas das 8, mas são elas que dão mais audiência ! !!
não dá pra entender
hehe
Olá, tudo bem? O Fantástcio já perdeu o fôlego na audiência no último domingo.. É só a Record acertar a mão que o reality vai incomodar... Abraços, Fabio www.fabiotv.zip.net
ResponderExcluir